|
Чемпіонат України з добового бігу |
|||||||||||
|
Київ |
|||||||||||
|
21.09.2013 – 22.09.2013 |
|||||||||||
|
Підсумковий протокол |
|||||||||||
| Вид змагання | |||||||||||
| Місце | ПІБ | Дата нарождення | Результат, км | Категорія | Місце | Країна | Місто | ||||
24 г Жінки |
|||||||||||
| 1 | ПОНОМАРЬОВА Галина | 02.12.1963 | 173.725 | Ж50-59 | 1 | Росія | Вороніж | ||||
| 2 | СКАЛИГА Людмила | 27.01.1983 | 160.173 | Ж18-39 | 1 | Україна | Київ | ||||
| 3 | АНДРІЙЧУК Галина | 06.09.1985 | 133.937 | Ж18-39 | 2 | Україна | Київ | ||||
| 4 | ГАЙЛЕ Гундега | 08.05.1976 | 131.852 | Ж18-39 | 3 | Латвія | Рига | ||||
| 5 | ЗДАНОВИЧ Ліна | 27.07.1947 | 123.383 | Ж60+ | 1 | Білорусь | Новополоцьк | ||||
| 6 | МАНДЕБУРА Ірина | 20.12.1966 | 118.910 | Ж40-49 | 1 | Росія | Білгород | ||||
| 7 | СТЕПАНОВА Анна | 12.03.1963 | 117.106 | Ж50-59 | 2 | Росія | Великий Новгород | ||||
| 8 | ТРОЯНОВИЧ Тетяна | 23.09.1982 | 114.828 | Ж18-39 | 4 | Україна | Бердянськ | ||||
| 9 | ХІСАМУТДІНОВА Світлана(Пратішруті) | 07.03.1944 | 114.086 | Ж60+ | 2 | Росія | Смоленськ | ||||
| 10 | СКРИПКА Ірина | 01.08.1966 | 112.111 | Ж40-49 | 2 | Україна | Миколаїв | ||||
| 11 | ВАСЮТІНА Олександра | 23.03.1932 | 109.025 | Ж60+ | 3 | Росія | Єсентукі | ||||
| 12 | КАЛУТОВА Олена | 07.07.1961 | 104.517 | Ж50-59 | 3 | Україна | Київ | ||||
| 13 | ЛАВРУХІНА Наталія | 18.04.1974 | 103.514 | Ж18-39 | 5 | Україна | Миколаїв | ||||
| 14 | РАТНЕР Алєксандра(Шома) | 23.06.1971 | 103.395 | Ж40-49 | 3 | Росія | Москва | ||||
| 15 | КЛІШИНА Людмила | 11.05.1955 | 100.005 | Ж50-59 | 4 | Україна | Миколаїв | ||||
| 16 | МЕТЬОЛКІНА Ольга | 15.04.1953 | 99.629 | Ж60+ | 4 | Україна | Одеса | ||||
| 17 | СЄДІНКІНА Світлана | 30.11.1969 | 98.907 | Ж40-49 | 4 | Україна | Львів | ||||
| 18 | МОХОВА Тетяна | 14.04.1955 | 92.070 | Ж50-59 | 5 | Україна | Миколаїв | ||||
| 19 | МОКРИЦЬКА Наталія | 29.04.1954 | 86.944 | Ж50-59 | 6 | Україна | Херсон | ||||
| 20 | ТИХОНЕНКО Валентина | 24.02.1972 | 63.798 | Ж40-49 | 5 | Україна | Київ | ||||
| 21 | САМАРІНА Світлана(Макула) | 21.10.1973 | 56.715 | Ж40-49 | 6 | Україна | Київ | ||||
24 г Чоловіки |
|||||||||||
| 1 | ЯКОВЛЄВ Олег | 24.07.1965 | 203.990 | M40-49 | 1 | Росія | Курськ | ||||
| 2 | ПАТРІКЄЄВ Констянтин | 30.08.1954 | 200.657 | M50-59 | 1 | Росія | Ярославль | ||||
| 3 | ГРІШИН Олександр | 20.05.1947 | 181.883 | М60+ | 1 | Росія | Наришкіно, Нижньогородська обл. | ||||
| 4 | МУДРИК Ігор | 28.05.1973 | 177.110 | М40-49 | 2 | Україна | Вінниця | ||||
| 5 | ВАРАВА Юрій | 30.09.1963 | 165.389 | М50-59 | 2 | Україна | Київ | ||||
| 6 | КОЗАК Віктор | 03.02.1964 | 155.528 | М40-49 | 3 | Україна | Вінниця | ||||
| 7 | СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | 11.04.1960 | 140.837 | М50-59 | 3 | Україна | Вінниця | ||||
| 8 | ПАСІЧНИК Дмитро | 05.11.1952 | 138.297 | М60+ | 2 | Україна | Вінниця | ||||
| 9 | СИКАЛ Олексій | 09.03.1974 | 137.489 | М18-39 | 1 | Україна | Рівне | ||||
| 10 | ВЄЧЬОРКО Ніколай | 10.10.1951 | 133.637 | М60+ | 3 | Білорусь | Кобрін | ||||
| 11 | ТРОСТЕНЮК Юрій | 16.04.1964 | 132.533 | М40-49 | 4 | Україна | Вінниця | ||||
| 12 | КРУК Микола | 24.05.1961 | 132.449 | М50-59 | 4 | Україна | Київ | ||||
| 13 | ХАРКО Олександр | 18.06.1963 | 131.760 | М50-59 | 5 | Україна | Київ | ||||
| 14 | ТИМОШЕНКО Віктор | 18.12.1951 | 131.743 | М60+ | 4 | Україна | Дніпропетровськ | ||||
| 15 | ВАСЮТІН Володимир | 22.11.1950 | 130.900 | М60+ | 5 | Україна | Енергодар | ||||
| 16 | РУДЯК Ярослав | 13.05.1959 | 130.660 | М50-59 | 6 | Україна | Івано-Франківська обл. | ||||
| 17 | ШАЛАЄВ Степан | 30.08.1941 | 128.345 | М60+ | 6 | Білорусь | Новополоцьк | ||||
| 18 | ЛАШИН Олександр | 27.12.1984 | 121.759 | М18-39 | 2 | Україна | Кременчук | ||||
| 19 | НІГАЛЬЧУК Олександр | 06.12.1982 | 119.838 | М18-39 | 3 | Україна | Вінниця | ||||
| 20 | СЄРИЙ Іван | 06.01.1958 | 116.415 | М50-59 | 7 | Україна | Єнакієве | ||||
| 21 | ЯНЦЕН Анатолій | 19.03.1951 | 92.182 | М60+ | 7 | Білорусь | Кобрін | ||||
| 22 | АТРОХОВ Михайло | 11.11.1969 | 84.294 | М40-49 | 5 | Росія | Білгород | ||||
| 23 | КУРАШКО Ігор | 22.09.1962 | 82.501 | М50-59 | 8 | Україна | Маріуполь | ||||
12 г Жінки |
|||||||||||
| 1 | ЯКУБАНЕЦЬ Анна | 23.03.1990 | 97.178 | Україна | Краснопілля, Сумська обл. | ||||||
| 2 | ОСТАПЕНКО Тетяна | 21.12.1971 | 67.955 | Україна | Полтава | ||||||
| 3 | КОРОТКЕВИЧ Наталія | 11.04.1957 | 62.727 | Україна | Київ | ||||||
12 г Чоловіки |
|||||||||||
| 1 | КОРПИЛЬОВ Валерій | 28.02.1952 | 107.060 | Росія | Вороніж | ||||||
| 2 | ХАНАС Володимир | 29.05.1984 | 101.490 | Україна | Львів | ||||||
| 3 | ДЕНДЕЛЄВ Артем | 25.04.1992 | 95.783 | Україна | Київ | ||||||
| 4 | СІДЕНКО Сергій | 12.12.1972 | 94.100 | Україна | Донецьк | ||||||
| 5 | ОСТАПОВЕЦЬ Сергій | 09.07.1964 | 83.694 | Україна | Купченці, Вінницька обл. | ||||||
| 6 | ГРІШИН Іван | 24.03.1996 | 80.741 | Україна | Київ | ||||||
| 7 | КРИВЕНКО Олександр | 25.02.1969 | 62.016 | Україна | Київ | ||||||
| 8 | ЛАВРУХІН Володимир | 26.05.1973 | 58.240 | Україна | Миколаїв | ||||||
| 9 | СОКОЛОВ Олександр | 14.11.1989 | 41.790 | Україна | Фастів | ||||||
6 г Жінки |
|||||||||||
| 1 | КУПІНЕЦЬ Руслана | 05.05.1977 | 38.805 | Україна | Львів | ||||||
| 2 | ТИМОШЕНКО Ніна | 17.05.1995 | 36.815 | Україна | Дніпропетровськ | ||||||
| 3 | ЯХІНА Валентина | 14.01.1951 | 33.830 | Україна | Київ | ||||||
| 4 | ФЕДОРИНЕНКО Тетяна | 25.04.1965 | 30.845 | Україна | Кривий Ріг | ||||||
| 5 | ЄПІФАНОВА Ірина | 29.12.1954 | 30.845 | Україна | Львів | ||||||
6 г Чоловіки |
|||||||||||
| 1 | ІСМАІЛОВ Руслан | 10.08.1976 | 66.665 | Росія | Орел | ||||||
| 2 | СТУКАЛО Микола | 09.06.1985 | 64.675 | Україна | Київ | ||||||
| 3 | ЯНОВИЧ Андрій | 06.01.1985 | 59.700 | Україна | Тернопіль | ||||||
| 4 | БІЛОКРИЛ Владислав | 14.04.1979 | 57.710 | Україна | Донецьк | ||||||
| 5 | ЖУКОВ Павло | 06.08.1984 | 54.725 | Україна | Київ | ||||||
| 6 | КРЕХОВ Алексей | 18.06.1973 | 49.750 | Україна | Донецьк | ||||||
| 7 | ГОРБАЧУК Олександр | 30.08.1995 | 46.765 | Україна | Київ | ||||||
| 8 | ИВАНЬКОВ Сергей | 10.03.1991 | 36.815 | Україна | Бердянськ | ||||||
| 9 | РАЄНОК В’ячеслав | 06.12.1979 | 34.825 | Україна | Херсон | ||||||
| 10 | КУПІНЕЦЬ Сергій | 18.01.1970 | 30.845 | Україна | Львів | ||||||
| 11 | КУЗЬМЕНКО Олексій | 02.02.1990 | 28.855 | Україна | Київ | ||||||
| 12 | ДО Хонг Куанг | 25.05.1961 | 24.875 | Україна | Київ | ||||||


